24 marca 2014 Redakcja Bieganie.pl Sport

Analiza Negative Split 2013



Najpierw analiza przypadków osób, które wypełniły ankiety, posortowanych rosnąco, wg osiągniętego wyniku w stosunku do projekcji z kalkulatora. Czyli na początku są ci, którzy pobiegli Maraton znacznie lepiej niż sugerował kalkulator. Na Maratonie jest to zawsze grupa niewielka, znacznie więcej jest tych, którzy biegną znacznie słabiej niż sugeruje kalkulator, bo albo jeszcze nie są na to przygotowani, albo mocno się asekurują, albo biegną złą strategią.

Bardzo ciekawie prezentuje się wykres, na którym umieściliśmy te wszystkie wyniki. Zwróćcie uwagę, że do poziomu około 101%  (czyli o 1% gorzej od kalkulatora) tempo pierwszej piątki jest bardzo mało rozstrzelone. Potem zaczyna się „rozjazd”.

Jak to interpretować? Te osoby, które pobiegły w okolicach tempa sugerowanego przez kalkulator lub lepiej to są prawdopodobnie osoby doświadczone. I jednocześnie traktujące bieganie dosyć ambitnie, matematycznie. Jeśli policzymy średnią arytmetyczną z tego, o ile wolniejsze było tempo ich pierwszej piątki od tempa średniego to wyjdzie nam 2,42%. Dla całej grupy będzie to 3,59 (mimo, że widać, że niektóre osoby wcale nie biegły wg Negative Split, pomimo, że tak deklarują).

Słupki pokazują o ile wolniej lub szybciej od tempa średniego biegliście pierwsze 5 km.

kalkulator doswiadczeni

A przy okazji ta analiza pokazuje, że jednak całkiem sporo osób potrafi pobiec maraton „wg kalkulatora” mimo, że nie są wymiataczami a zawodnikami z poziomu 4 godziny i wolniej. Były na naszym forum nie raz dyskusje, że kalkulatory zakładają tempo „zbyt ambitne” dla biegacza amatora więc trzeba zmienić kalkulatory. Kalkulator pokazuje nasz potencjał. Więc nie powinniśmy zaniżać potencjału tylko dlatego, że ktoś nie może go wykorzystać, choćby dlatego, że robi niewłaściwy trening.

Jako ciekawostkę 😉 (dla fanatyków) – umieszczamy poniżej całą tabelę.

Druga sprawa – to sposób w jaki biegli wszyscy uczestnicy Maratonu Warszawskiego 2013 na pierwszych 5 km w relacji do całego Maratonu. Najpierw policzyliśmy relację tempa z pierwszych 5 km do tempa z całego Maratonu (np, wynik -2% oznacza, że pierwsze 5 km było wolniejsze o 2%). Następnie posortowaliśmy wszystkie wyniki rosnąco wg właśnie tego pola. Następnie zrobiliśmy 100 wynikową średnią ruchomą. I oto co otrzymaliśmy.

zwalnianie tempo mediana
Na podstawie ponad 8 tys wyników z Maratonu, dzięki uprzejmości STS-Timing

To co bezsprzecznie widać to jest to, że ….Ci, którzy najpierw biegną za szybko kończą wolno i ze słabym wynikiem. Ale to nic nowego. Natomiast ten wykres pokazuje jednak, że Ci, którzy pierwszą piątkę pobiegli wyraźnie wolniej niż średnie tempo w całym maratonie osiągnęli wynik znacznie powyżej średniej. Na tym wykresie widać, że jeśli weźmiemy pod uwagę tą 100 wynikową średnią ruchomą, to najlepiej wypadli Ci, którzy pierwsze 5 km pobiegli w tempie wolniejszym o tempa średniego o… 2,33%. Czyli znowu jest to podobny poziom.

Kalkulator MARCO, zakłada następujący rozkład tempa:

0-3 km: 2,3% wolniej
4-14 km: 1% wolniej
15-28 km: 0% (czyli zakładane tempo średnie)
29-42 km:-1,3% szybciej niż tempo średnie

Twórca kalkulatora MARCO mówi, że metodą prób i błędów, przetestowali tę strategię, i nie ma powodów im nie wierzyć.

Skarżyński i MARCO, najbardziej skuteczne strategie Negative Split
– Analiza ilościowa Negative Split 2013
– Komentarze ponad 200 zawodników na temat strategii Negative Split

Przeczytaj też:
– Taktyka wg Skarżyńskiego
– Wstęp do Negative Split, historia osobista
– Podstawy Negative Split w maratonie

osiągnięty wynik / wyniki z kalkulatora Osiągnięty wynik O ile % wolniejsze było pierwsze 5km od średniego tempa (liczba dodatnia oznacza start wg jakiejś strategii NS) z jakiego dyst. liczone były wyniki w kalkulatorze’ O ile wolniejsze było drugie 20 km od pierwszego (liczba ujemna oznacza NS)
84,29% 3h40-4h00 1,34% 42195 00:03:42
88,65% 4h40-5h00 1,49% 21097 00:03:44
88,82% 3h40-4h00 6,76% 8611 -00:03:56
90,24% 3h20-3h40 3,09% 10000 -00:02:47
90,43% 4h00-4h20 3,51% 42195 00:05:37
91,72% 3h20-3h40 2,37% 42195 -00:00:58
92,75% 3h40-4h00 2,09% 42195 00:02:50
92,83% 3h00-3h20 0,10% 42195 00:04:24
93,66% 2h40-3h00 3,95% 10000 -00:02:49
93,70% 3h40-4h00 -0,63% 42195 00:08:10
94,66% 3h00-3h20 2,71% 10000 -00:00:24
94,77% 3h40-4h00 6,43% 42195 -00:02:20
95,04% 3h40-4h00 6,26% 21097 -00:03:03
95,27% <2h40 -0,65% 5000 00:01:32
95,27% 3h20-3h40 1,67% 5000 00:00:22
95,86% 3h40-4h00 4,33% 21097 -00:03:33
96,10% 3h20-3h40 2,76% 21097 -00:03:06
96,16% 3h20-3h40 -0,33% 21097 00:00:41
97,05% 3h00-3h20 -3,38% 21097 00:08:45
97,16% 3h40-4h00 3,46% 21000 -00:02:13
97,31% 3h20-3h40 2,40% 42195 00:01:06
97,31% 3h20-3h40 3,67% 42195 -00:00:54
97,83% 3h40-4h00 5,11% 42195 -00:04:43
98,05% 4h00-4h20 -1,05% 42195 00:06:43
98,08% 3h20-3h40 5,41% 21097 -00:03:06
98,26% 3h00-3h20 1,61% 10000 00:00:31
98,42% 3h00-3h20 2,41% 21097 00:01:52
98,47% 4h00-4h20 5,00% 21097 -00:00:28
98,55% 3h40-4h00 7,88% 42195 -00:07:10
98,77% 3h20-3h40 5,48% 25000 -00:01:24
98,95% 3h40-4h00 7,45% 42195 -00:05:45
99,00% 3h00-3h20 0,09% 21097 -00:00:40
99,06% 3h20-3h40 4,83% 21097 -00:02:14
99,20% 3h00-3h20 5,69% 21097 -00:03:02
99,36% 3h20-3h40 4,42% 10000 -00:02:53
99,66% 3h00-3h20 3,71% 21097 -00:00:19
99,74% 4h20-4h40 -2,84% 25000 00:15:58
99,88% 3h20-3h40 1,94% 21097 -00:00:33
99,89% 3h00-3h20 -5,02% 21097 00:06:44
100,09% 3h00-3h20 4,35% 5000 -00:01:13
100,24% 3h20-3h40 5,80% 21097 -00:03:46
100,33% 3h00-3h20 4,27% 21097 -00:02:47
100,42% 3h40-4h00 -7,27% 21097 00:17:11
100,61% 2h40-3h00 2,07% 10000 -00:00:40
100,80% 3h40-4h00 7,95% 25000 -00:03:21
100,85% 3h20-3h40 4,72% 21097 00:00:20
100,85% 3h20-3h40 6,49% 21097 -00:05:51
100,98% 2h40-3h00 1,46% 9790 00:00:16
101,00% 3h00-3h20 -1,11% 21097 00:04:46
101,08% 4h20-4h40 -4,49% 21097 00:04:32
101,19% 3h00-3h20 0,38% 21097 -00:01:04
101,22% 3h00-3h20 3,64% 21097 -00:02:39
101,42% 3h00-3h20 1,28% 10000 00:01:13
101,50% 4h00-4h20 -4,62% 21000 00:07:23
101,88% 4h00-4h20 18,70% 21097 00:01:00
101,91% 3h20-3h40 2,94% 21097 -00:02:45
102,01% 3h20-3h40 4,23% 21097 -00:02:05
102,04% 2h40-3h00 1,02% 10000 00:01:20
102,08% 4h00-4h20 2,65% 21097 00:06:23
102,19% 3h20-3h40 3,37% 15000 00:03:41
102,35% 3h40-4h00 3,51% 10000 -00:00:29
102,40% 3h20-3h40 2,88% 10000 -00:03:12
102,47% 3h20-3h40 4,67% 25000 -00:00:12
102,75% 3h00-3h20 4,26% 10000 00:53,50
102,76% 3h00-3h20 2,74% 10000 -00:00:57
102,86% 3h20-3h40 22,56% 10000 -00:08:43
102,92% 3h20-3h40 1,75% 10000 -00:00:48
102,92% 3h00-3h20 0,97% 21097 00:00:34
103,03% 3h40-4h00 6,28% 21097 -00:01:46
103,05% 3h00-3h20 1,11% 10000 00:02:03
103,08% 3h20-3h40 5,30% 21097 -00:01:53
103,11% 3h20-3h40 13,98% 25000 -00:03:02
103,13% 3h00-3h20 0,25% 21097 00:03:22
103,13% 3h40-4h00 2,91% 21097 -00:03:53
103,21% 3h40-4h00 -0,33% 21097 00:04:17
103,24% 3h00-3h20 -0,15% 21097 00:03:06
103,25% 3h20-3h40 6,03% 10000 -00:03:50
103,26% 2h40-3h00 4,98% 21097 -00:03:36
103,28% 3h20-3h40 6,45% 21097 -00:02:42
103,42% 3h20-3h40 1,66% 21097 -00:01:29
103,47% 3h40-4h00 3,50% 21097 00:05:07
103,49% 3h20-3h40 3,78% 21097 -00:00:28
103,51% 3h00-3h20 0,15% 21097 03:05,07
103,61% 3h00-3h20 5,58% 10000 -00:04:26
103,75% 3h40-4h00 7,74% 21097 -00:04:14
103,82% 2h40-3h00 4,06% 21097 -00:02:48
103,85% 4h20-4h40 -1,23% 21097 00:17:39
103,90% 3h20-3h40 6,92% 25000 -00:01:03
103,91% 4h00-4h20 -0,37% 25000 -00:01:37
103,95% 3h20-3h40 -0,11% 25000 00:07:44
104,04% 3h00-3h20 4,33% 21097 -00:03:57
104,24% 3h40-4h00 34,02% 21097 -00:16:11
104,30% 4h00-4h20 1,97% 10000 00:05:16
104,59% 4h00-4h20 -0,46% 21097 00:06:20
104,59% 2h40-3h00 4,10% 10000 -00:03:02
104,59% 4h20-4h40 37,09% 10000 -00:13:36
104,68% 3h40-4h00 2,00% 21000 00:02:38
104,69% 3h00-3h20 -0,72% 21097 00:00:39
104,84% 3h00-3h20 1,25% 10000 00:01:03
104,85% 3h00-3h20 8,63% 11500 -00:03:47
105,06% 3h40-4h00 3,52% 21097 -00:00:04
105,12% 3h20-3h40 2,68% 21097 -00:01:16
105,13% 3h40-4h00 2,84% 5000 -00:03:35
105,26% 3h20-3h40 3,99% 10000 00:00:33
105,30% 3h20-3h40 22,50% 10000 -00:08:41
105,33% 3h00-3h20 -17,25% 10000 -00:03:51
105,34% 4h00-4h20 2,10% 21097 -00:03:10
105,67% 3h00-3h20 3,17% 10000 -00:00:54
105,75% 3h40-4h00 6,01% 21097 -00:02:09
105,84% 4h00-4h20 1,91% 10000 00:06:13
105,90% 3h20-3h40 0,77% 21097 -00:01:05
106,08% 3h20-3h40 5,92% 21097 -00:03:46
106,16% 3h20-3h40 2,25% 10000 00:00:43
106,20% 4h40-5h00 0,41% 10000 -00:00:56
106,32% 3h40-4h00 3,87% 21097 -00:03:29
106,45% 3h40-4h00 5,94% 21097 -00:02:04
106,47% 3h40-4h00 17,77% 21097 00:01:05
106,47% 3h40-4h00 17,77% 21097 00:01:05
106,50% 3h20-3h40 2,85% 42195 -00:01:58
106,58% 3h20-3h40 3,66% 10000 -00:00:15
106,59% 3h20-3h40 0,79% 21097 00:03:16
106,61% 3h40-4h00 1,86% 21097 00:02:33
106,80% 3h20-3h40 0,87% 21097 00:02:12
106,83% 4h00-4h20 8,30% 21097 -00:03:15
106,93% 3h40-4h00 22,58% 10000 -00:07:38
106,96% 3h40-4h00 0,83% 21097 00:05:51
107,01% 4h00-4h20 4,84% 10000 -00:02:45
107,17% 3h20-3h40 2,41% 10000 00:01:06
107,19% 4h00-4h20 -4,34% 21097 00:15:41
107,20% 3h20-3h40 0,02% 21097 00:00:41
107,28% 3h20-3h40 4,44% 10000 -00:01:32
107,36% 3h40-4h00 3,28% 5375 -00:00:29
107,45% 3h40-4h00 3,01% 5000 00:01:30
107,45% 3h40-4h00 3,01% 5000 00:01:30
107,54% 4h00-4h20 4,58% 3000 -00:05:28
107,54% 3h40-4h00 0,87% 21097 -00:00:42
107,56% 3h40-4h00 22,67% 10000 -00:08:54
107,62% 4h00-4h20 -5,49% 3000 00:16:09
107,70% 4h20-4h40 0,36% 10000 00:08:03
107,79% 4h00-4h20 4,22% 10000 -00:02:11
107,82% 4h20-4h40 -11,47% 42195 00:20:00
107,85% 3h40-4h00 25,59% 15000 -00:09:28
107,93% 4h00-4h20 5,14% 21097 -00:01:23
108,06% 3h20-3h40 2,73% 21097 -00:04:36
108,07% 3h20-3h40 3,72% 10000 -00:01:32
108,07% 3h20-3h40 3,72% 10000 -00:01:32
108,08% 4h20-4h40 -8,85% 21000 00:19:04
108,37% 3h20-3h40 5,40% 10000 -00:02:51
108,37% 3h20-3h40 5,40% 10000 -00:02:51
108,47% 3h40-4h00 -0,34% 20000 00:09:27
108,49% 3h40-4h00 28,84% 21097 -00:09:57
108,62% 3h40-4h00 4,17% 10000 -00:03:16
108,63% 4h00-4h20 35,01% 21097 -00:11:26
108,63% 4h00-4h20 22,41% 21097 -00:03:45
108,64% 3h40-4h00 -0,38% 10000 00:06:00
108,74% 4h00-4h20 -0,73% 10000 00:14:22
108,86% 3h20-3h40 3,03% 21097 00:00:08
108,90% 3h00-3h20 -6,56% 21097 00:15:23
108,99% 3h40-4h00 6,80% 10000 00:09:17
109,06% 3h20-3h40 3,32% 10000 00:00:54
109,17% 3h40-4h00 -1,11% 21097 00:06:01
109,33% 3h20-3h40 22,53% 21097 -00:08:50
109,34% 3h20-3h40 5,69% 21097 -00:00:30
109,36% 3h20-3h40 1,38% 10000 00:07:39
109,36% 4h00-4h20 2,05% 10000 00:03:29
109,36% 4h00-4h20 3,50% 10000 00:05:08
109,39% 3h40-4h00 6,72% 21097 -00:04:09
109,44% 3h40-4h00 8,82% 10000 -00:05:16
109,73% 3h40-4h00 0,98% 10000 00:04:44
109,80% 3h00-3h20 -0,46% 10000 00:03:50
109,96% 3h20-3h40 -1,64% 10000 00:06:45
110,01% 3h40-4h00 5,79% 10000 -00:02:31
110,08% 3h40-4h00 -3,66% 10000 00:04:41
110,16% >5h00 -9,85% 21097 00:35:04
110,40% 4h00-4h20 28,90% 25000 00:00:25
110,47% 3h40-4h00 0,76% 21097 02:51,65
110,50% 3h20-3h40 2,01% 5000 00:00:23
110,51% 4h00-4h20 5,34% 21097 00:00:09
110,66% 3h40-4h00 -1,07% 10000 00:08:02
110,67% 4h40-5h00 -1,64% 21097 00:18:21
111,50% 4h00-4h20 -5,23% 10000 00:06:45
112,11% 3h20-3h40 6,75% 5000 -00:05:07
112,27% 4h00-4h20 -0,87% 10000 00:11:45
112,36% 4h00-4h20 20,34% 21097 00:01:22
112,36% 4h00-4h20 1,64% 21097 00:07:36
112,38% 3h00-3h20 -5,33% 21097 00:24:13
112,39% 3h40-4h00 2,59% 10000 -00:02:33
112,45% 4h00-4h20 3,18% 5000 00:03:19
112,77% 3h40-4h00 -0,65% 10000 00:10:24
113,12% 3h40-4h00 6,91% 10000 -00:08:47
113,37% 4h00-4h20 38,88% 10000 -00:15:50
113,40% 4h00-4h20 -0,04% 10000 -00:02:41
113,76% 3h20-3h40 5,69% 10000 -00:03:50
114,22% 3h20-3h40 3,09% 10000 -00:03:06
114,55% 4h20-4h40 11,63% 21000 17:33,08
114,63% 3h20-3h40 2,14% 10000 00:06:22
114,73% 4h00-4h20 39,32% 10000 -00:16:10
114,89% 3h40-4h00 2,15% 10000 00:02:03
115,34% 3h40-4h00 4,62% 3000 -00:04:25
115,92% 4h00-4h20 38,12% 10000 -00:15:11
116,01% 3h40-4h00 -4,52% 3800 00:14:02
116,11% 4h20-4h40 14,97% 15000 00:08:53
116,12% 4h00-4h20 -1,19% 10000 00:13:30
116,60% 3h40-4h00 -3,79% 10000 00:11:24
116,77% 4h20-4h40 -0,36% 10000 00:11:09
116,77% 4h00-4h20 -10,48% 10000 00:13:30
116,77% 4h00-4h20 -6,09% 21097 00:18:05
116,99% 3h40-4h00 1,06% 10000 00:04:00
117,22% 3h40-4h00 -9,75% 5000 00:12:34
117,28% 4h00-4h20 6,63% 10000 -00:06:22
117,32% 3h40-4h00 3,45% 5000 00:03:49
117,52% 3h20-3h40 -15,61% 25000 00:03:09
117,73% 4h20-4h40 -2,74% 21097 00:16:13
119,07% 4h20-4h40 -5,56% 5000 00:22:12
120,56% 3h20-3h40 -4,05% 10000 00:04:22
121,30% 3h40-4h00 13,77% 10000 00:08:34
122,65% 4h00-4h20 -12,20% 10000 00:20:45
123,83% 4h00-4h20 0,58% 10000 00:08:05
124,20% 4h40-5h00 -8,03% 10000 00:28:28
125,84% 4h20-4h40 1,34% 10000 00:06:56
127,05% >5h00 -26,30% 10000 01:06:51
129,78% 3h40-4h00 4,92% 15000 00:10:23
133,74% 4h00-4h20 2,75% 3750 00:04:47
137,68% >5h00 -27,26% 10000 00:04:18
144,29% >5h00 -29,46% 21000 01:11:40

Możliwość komentowania została wyłączona.